嘉峪检测网 2024-12-04 17:56
导读:CNAS最新消息,11月份90家实验室被暂停、注销、撤销资质认可,其中12家实验室因违反规定被CNAS处理
CNAS最新消息,11月份90家实验室被暂停、注销、撤销资质认可,其中12家实验室因违反规定被CNAS处理,详见下表黄色标注部分。
序号 |
机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L13074 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:深圳市合川医疗科技有限公司实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L17549 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:陕西地矿实验计量测试技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-12-03至2025-06-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L19733 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:甘肃省天水李子金矿有限公司质量计量部 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-12-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L14275 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:上海鉴源检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-12-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L11130 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:江苏洛基木业有限公司品控检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-12-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L8235 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:海南国际旅行卫生保健中心三亚分中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-12-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L19122 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:邢台市公安局电子数据检验鉴定中心 | [原因]:未按期监督 | |
[时间]:2024-11-29至2025-05-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L17466 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:上海嘉好胶粘制品有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L19723 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京京航安机场工程有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-29至2025-05-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L12875 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:湖南长远锂科股份有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L9110 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:北京连山科技股份有限公司软件测评中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L16919 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:四川广生量宇计量检测有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L0249 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广西壮族自治区建材产品质量检验站 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L16828 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中海油常州涂料化工研究院有限公司天津海洋工业防护技术分公司腐蚀评估实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-29至2025-05-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L20288 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:临沧市质量技术监督综合检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-29至2025-05-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L11477 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广东明镜司法鉴定中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L13701 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:福建福联精编有限公司立体织物产品检测中心 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-11-29至2025-05-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L9753 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:山东嘉誉测试科技有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L8275 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:华润三九(雅安)药业有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-29至2025-05-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L9332 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:河北正信检测技术服务有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L9708 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中国检验认证集团北京有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-29至2025-05-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L16018 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:北京志创久安科技有限公司软件测评实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L18392 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:北京中岩大地科技股份有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L14592 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京云测信息技术有限公司Testin测评中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-27至2025-05-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L13374 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:山东高烽畜牧科技有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L11742 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:中银(宁波)电池有限公司电池检测实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L16316 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:天津市高德标测技术服务有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L19792 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-26至2025-05-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L19582 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:成都中建材光电材料有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-26至2025-05-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L13796 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:长沙都正生物科技股份有限公司分析测试中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L18249 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:安徽皓元药业有限公司工艺安全实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L18421 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:四川绵润科技有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-25至2025-05-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L20461 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:宁波精真工装检测有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L17388 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所)人工智能所 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L19109 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:成都复锦功率半导体技术发展有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L19571 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:河北爱绿生物工程有限公司天然植物提取物检验检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-22至2025-05-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L12726 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:天津霆客计算机信息技术有限公司软件测试实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L11708 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广东岐江司法鉴定所 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L11604 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:天津力牧生物科技有限公司生物育种实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-21至2025-05-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L8168 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:江苏开创检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L13912 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:安徽伊普诺康生物技术股份有限公司实验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L17467 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:深圳中科为检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-21至2025-05-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L13697 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海端麟汽车检测技术有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-21至2025-05-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L2194 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:深圳市鹏建建设工程检测有限公司 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-11-21至2025-02-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L12814 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:东莞市优达检测技术服务有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 | [证书号]:L18422 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:安徽哈工智能制造检测技术有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
47 | [证书号]:L3133 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:西安海关技术中心汉中综合检测部 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
48 | [证书号]:L15900 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:南亚塑胶工业(广州)有限公司实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
49 | [证书号]:L4375 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:徐州市疾病预防控制中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-20至2025-05-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
50 | [证书号]:L16760 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:爱克太尔新材料(南京)有限公司分析检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
51 | [证书号]:L18535 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:浙江海祖管业有限公司实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
52 | [证书号]:L17117 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:钛和检测认证集团股份有限公司深圳分公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
53 | [证书号]:L11474 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:浙江杭环计量研究有限公司 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-11-19至2025-05-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
54 | [证书号]:L14261 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:富奥汽车零部件股份有限公司电动系统分公司电子实验中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-19至2025-05-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
55 | [证书号]:L11616 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:昆明市公安局电子证据检验鉴定中心 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-11-18至2025-05-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
56 | [证书号]:L8052 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:牡丹江市公安局电子数据检验鉴定中心 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-11-18至2025-05-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
57 | [证书号]:L6205 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海金昌工程塑料有限公司实验室 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-11-15至2025-05-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
58 | [证书号]:L14344 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:湖南省地质调查所测试中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-14至2025-05-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
59 | [证书号]:L2452 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京正宏兴达试验检测科技有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-14至2025-05-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
60 | [证书号]:L16628 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:四川云本草检测科技有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
61 | [证书号]:L6507 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:深圳市洲明科技股份有限公司中心实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-14至2025-05-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
62 | [证书号]:L6023 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:玖龙纸业(太仓)有限公司煤炭检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-14至2025-02-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
63 | [证书号]:L18803 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:东营同博石油电子仪器有限公司校准实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-12至2025-05-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
64 | [证书号]:L19050 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:福建傲农生物科技集团股份有限公司分析测试中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
65 | [证书号]:L18292 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:山东弘烨建设工程检测有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
66 | [证书号]:L13346 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:森格斯能源设备(宁波)有限公司实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-11-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
67 | [证书号]:L20217 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:凤阳瞩日能源科技有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-12至2025-05-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
68 | [证书号]:L17576 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:武汉上沅检验检测有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-12至2025-05-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
69 | [证书号]:L19705 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广西康柏莱科技有限公司实验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
70 | [证书号]:L14343 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:安徽省德通检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
71 | [证书号]:L9194 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:浙江启明电力集团有限公司质量检测中心 | [原因]:机构调整 | |
[时间]:2024-11-06至2025-05-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
72 | [证书号]:L6655 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:肇庆市现代筑美家居有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-06至2025-05-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
73 | [证书号]:L8081 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:武汉生物技术研究院有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
74 | [证书号]:L17326 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:奇瑞新能源汽车股份有限公司试验中心 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-11-08至2025-05-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
75 | [证书号]:L7788 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:太阳能光伏北京市工程研究中心有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-08至2025-05-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
76 | [证书号]:L19508 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:芜湖瑞盈检验检测服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-08至2025-05-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
77 | [证书号]:L11843 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司分析测试中心 | [原因]:机构调整 | |
[时间]:2024-11-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
78 | [证书号]:L7236 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京乔治费歇尔管路系统有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-08至2025-05-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
79 | [证书号]:L0161 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:青岛市疾病预防控制中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-06至2025-05-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
80 | [证书号]:L14663 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:宁波泽联科技有限公司测试部 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
81 | [证书号]:L2383 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:苏伊士环境检测技术(上海)有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-06至2025-05-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
82 | [证书号]:L18681 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:首帆动力科技江苏有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
83 | [证书号]:L17295 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:芜湖诚拓汽车部件股份有限公司检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-06至2025-05-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
84 | [证书号]:L2666 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京新奥环标测试技术有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-06至2025-02-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
85 | [证书号]:L7148 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:湛江市宏远海事工程有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-06至2025-05-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
86 | [证书号]:L2646 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:衡阳风顺车桥有限公司中心实验室 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-11-06至2025-02-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
87 | [证书号]:L10203 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:深圳安博鹏程检测技术服务有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
88 | [证书号]:L17083 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:捷威动力工业嘉兴有限公司测试验证中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-11-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
89 | [证书号]:L5295 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:江苏省无锡市人民检察院检察信息技术部 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-04至2025-05-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
90 | [证书号]:L14331 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:大运汽车股份有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-11-04至2025-05-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
来源:CNAS
关键词: 实验室违规