嘉峪检测网 2025-07-21 19:26
导读:本文主要统计了2025年上半年干细胞药物IND申报及获批情况。
干细胞作为一类具有自我更新和多向分化潜能的细胞,在再生医学、疾病治疗等领域展现出巨大的潜力。近年来,随着技术的不断进步和研究的深入开展,干细胞治疗逐渐从实验室走向临床应用。
6月5日,我国首款获批上市的干细胞药物艾米迈托赛注射液(睿铂生)首张处方在北京大学人民医院黄晓军院士团队开出,用于单倍体移植患者治疗。这标志着我国干细胞药品正式开启商业化临床应用。本文主要统计了2025年上半年干细胞药物IND申报及获批情况。
一、2025年上半年干细胞药物IND情况
今年上半年,CDE共受理了27款干细胞药物(受理号32个),其中有2款申请类型为补充申请,其余均为新药申请。
序号 | 受理号 | 药品名称 | 申请类型 | 注册分类 | 企业名称 | 承办日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CXSL2500514 | IMS001注射液 | 新药 | 1 | 珠海敏孚爱姆斯卫生物科技有限公司 | 2025/6/25 |
2 | CXSL2500513 | 异体人成纤维细胞注射液 | 新药 | 1 | 维元医学技术(上海)有限公司 | 2025/6/23 |
3 | CXSL2500507 | VUM02注射液 | 新药 | 1 | 武汉光谷中源药业有限公司 | 2025/6/23 |
4 | CXSL2500494 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 北京再生生物科技研究院有限公司 | 2025/6/17 |
5 | CXSL2500492 | 脐带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 中科聚研(北京)生物科技有限公司 | 2025/6/17 |
6 | CXSL2500465 | 脐带血巨核细胞注射液 | 新药 | 1 | 苏州世华生物科技有限公司 | 2025/6/9 |
7 | CXSL2500464 | 人羊膜间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 燕山细胞生物科技有限公司 | 2025/6/9 |
8 | CXSL2500412 | 宫血间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 浙江生创精准医疗科技有限公司 | 2025/5/22 |
9 | CXSL2500408 | 人牙囊间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 成都世联康健生物科技有限公司 | 2025/5/21 |
10 | CXSL2500373 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 天津华域药业有限公司 | 2025/5/10 |
11 | CXSL2500348 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 2025/5/1 |
12 | CXSL2500341 | NouvNeu004 | 新药 | 1 | 普德数联医药科技(成都)有限公司;普德医药科技(武汉)有限公司 | 2025/4/29 |
13 | CXSL2500297 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 燕山细胞生物科技有限公司 | 2025/4/15 |
14 | CXSL2500048 | HBG基因修饰的自体CD34+造血干细胞注射液 | 补充申请 | 1 | 广州瑞风生物科技有限公司 | 2025/4/15 |
15 | CXSL2500234 | YPD/FCO1002注射液 | 新药 | 1 | 微能生命科技集团有限公司 | 2025/3/19 |
16 | CXSL2500196 | REGEND003细胞自体回输制剂 | 新药 | 1 | 上海吉锐化学科技有限公司 | 2025/3/4 |
17 | CXSL2500187 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 北京拓华伟业生物科技有限公司 | 2025/2/28 |
18 | CXSL2500147 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 武汉汉密顿生物科技有限公司 | 2025/2/15 |
19 | CXSL2500146 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 武汉汉密顿生物科技有限公司 | 2025/2/15 |
20 | CXSL2500129 | 人牙囊间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 成都世联康健生物科技有限公司 | 2025/2/9 |
21 | CXSL2500126 | NCR201注射液 | 新药 | 1 | 中盛溯源(广州)生物科技有限公司;安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 2025/2/9 |
22 | CXSL2500121 | XS228细胞注射液 | 新药 | 1 | 上洋生物医药(苏州)有限公司;上洋生物医药(上海)有限公司 | 2025/2/8 |
23 | CXSL2500087 | 人羊膜间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 燕山细胞生物科技有限公司 | 2025/1/27 |
24 | CXSL2500082 | RY_SW01细胞注射液 | 新药 | 1 | 江苏祥源生物科技有限公司 | 2025/1/25 |
25 | CXSL2500014 | 人脑脂肪间充质干细胞注射液 | 补充申请 | 1 | 博晶格(深圳)生物医药科技有限公司;博晶(上海)生物医药科技有限公司 | 2025/1/25 |
26 | CXSL2500077 | HiCM388注射液 | 新药 | 1 | 艾尔普再生医学科技(深圳)有限公司 | 2025/1/24 |
27 | CXSL2500071 | TriCellPr-AC07人脑带间充质干细胞注射液 | 新药 | 1 | 奥辰生物(云南)有限公司 | 2025/1/23 |
28 | CXSL2500066 | XS411细胞注射液 | 新药 | 1 | 上洋生物医药(苏州)有限公司 | 2025/1/22 |
29 | CXSL2500063 | 异体人再生胰岛注射液(E-islet 01) | 新药 | 1 | 智新浩正(上海)医药科技有限公司 | 2025/1/22 |
30 | CXSL2500055 | XS228细胞注射液 | 新药 | 1 | 上洋生物医药(苏州)有限公司 | 2025/1/21 |
31 | CXSL2500035 | XS411细胞注射液 | 新药 | 1 | 上洋生物医药(苏州)有限公司 | 2025/1/10 |
32 | CXSL2400934 | VUM03注射液 | 新药 | 1 | 武汉光谷中源药业有限公司 | 2025/1/1 |
1、每月申请数量情况
从每月的IND申请数量来看,1月份IND受理数量最多,有10项干细胞药物申请获受理,占上半年总数的31%;其次是6月和2月,分别有7项和6项干细胞药物申请获受理;其他月份获得临床受理的干细胞药物数量则均在5项以下。
2、申报的干细胞药物种类情况
常用的干细胞分为胚胎干细胞(embryonic stemcell,ESC)、间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSC)、造血干细胞(hematopoietic stem cells,HSC)和诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSC)。
今年上半年申报临床的干细胞药物中,间充质干细胞类药物数量最多,有16款(受理号19个)。间充质干细胞是成体干细胞,具有高扩增能力、多分化潜能,能修复多种组织器官。常见的间充质干细胞类型有骨髓间充质干细胞、脂肪间充质干细胞和脐带血间充质干细胞等。间充质干细胞输人途径多样、免疫排斥反应低、取材方便且涉及伦理问题少。
实际上,在全球范围内,间充质干细胞药物的临床研发阶段已经取得了显著进展。据公开数据统计,已有655个间充质干细胞药物进入了临床研发阶段,遥遥领先于其他类型的干细胞疗法。
值得注意的是,6月5日,我国首款获批上市的干细胞药物艾米迈托赛注射液(睿铂生)首张处方在北京大学人民医院黄晓军院士团队开出,用于单倍体移植患者治疗。这标志着我国干细胞药品正式开启商业化临床应用。该药物也是我国首款获批上市的间充质干细胞(MSCs)治疗药品。
除了间充质干细胞类药物外,今年上半年申报临床的干细胞药物还包括多能干细胞(iPSC)药物、造血干细胞药物、亚全能干细胞疗法、自体肾源干细胞疗法等。
3、企业申报药物数量情况
从申报企业来看,今年上半年干细胞药物IND申请中,土泽生物医药(苏州)有限公司申报数量最多,共提交了4项IND,设计两款干细胞药物——XS411细胞注射液和XS228细胞注射液,前者为异体通用“现货型”iPSC衍生亚型多巴胺能神经前体细胞新药,后者为异体通用“现货型”iPSC衍生亚型神经前体细胞新药。
此外,源品细胞生物科技集团有限公司、武汉光谷中源药业有限公司、成都世联康健生物科技有限公司也有不止一项IND申请获受理,且这些企业所涉及的药物均为间充质干细胞产品。
二、2025年上半年干细胞药物获临床试验默示许可情况
今年上半年,共有23款干细胞药物获得临床试验默示许可。
2025年上半年干细胞药物获临床试验默示许可情况
序号 | 受理号 | 药品名称 | 企业名称 | 承办日期 | 获批时间 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CXSL2500234 | VPD/FC01002注射液 | 微能生命科技集团有限公司 | 2025/3/19 | 2025/6/12 | 免疫重建不全 |
2 | CXSL2500146 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 2025/2/15 | 2025/5/8 | 卵巢早衰(无生育需求) |
3 | CXSL2500196 | REGEND003细胞自体回输制剂 | 上海吉锐医学科技有限公司 | 2025/3/4 | 2025/5/27 | 2型糖尿病合并慢性肾脏疾病(CKD)的治疗 |
4 | CXSL2500187 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 北京拓华伟业生物科技有限公司 | 2025/2/28 | 2025/5/23 | 纤维化性间质性肺病 |
5 | CXSL2500147 | 人脑带间充质干细胞注射液 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 2025/2/15 | 2025/5/8 | 糖尿病肾病 |
6 | CXSL2500121 | XS228细胞注射液 | 上海生物医药(苏州)有限公司 | 2025/2/8 | 2025/4/27 | 肌萎缩侧索硬化症(ALS) |
7 | CXSL2500126 | NCR201注射液 | 中盛溯源(广州)生物科技有限公司 | 2025/2/9 | 2025/4/27 | 帕金森病(Parkinson's) |
8 | CXSL2500082 | RT_SW01细胞注射液 | 江苏睿源生物技术有限公司 | 2025/1/25 | 2025/4/24 | II型糖尿病肾脏疾病 |
9 | CXSL2500087 | 人羊膜间充质干细胞注射液 | 湖北细胞生物科技股份有限公司 | 2025/1/27 | 2025/4/24 | 慢性阻塞性肺疾病 |
10 | CXSL2500071 | TriCellPr-AO07人脑带间充质干细胞注射液 | 奥辰生物(云南)有限公司 | 2025/1/23 | 2025/4/21 | 膝关节炎 |
11 | CXSL2500055 | XS228细胞注射液 | 上海生物医药(苏州)有限公司 | 2025/1/21 | 2025/4/18 | 亚急性期脊髓损伤(SCI) |
12 | CXSL2500063 | 异体人再生胰岛注射液(E-islet 01) | 智新浩正(上海)医药科技有限公司 | 2025/1/22 | 2025/4/18 | I型糖尿病 |
13 | CXSL2500066 | XS411细胞注射液 | 上海生物医药(苏州)有限公司 | 2025/1/22 | 2025/4/18 | 早发型帕金森病 |
14 | CXSL2500035 | XS411细胞注射液 | 上海生物医药(苏州)有限公司 | 2025/1/10 | 2025/4/10 | 原发性帕金森病(PD) |
15 | CXSL2400934 | VUM03注射液 | 武汉光谷中源药业有限公司 | 2025/1/1 | 2025/3/30 | 非活动性/轻度活动性克罗恩病复杂性肛瘘 |
16 | CXSL2400925 | 人胎盘来源3D间充质干细胞注射液 | 国健洁科生物医药科技(北京)有限责任公司 | 2024/12/31 | 2025/3/28 | 急性缺血性脑卒中 |
17 | CXSL2400912 | 人脐带间充质干细胞注射液 | 广州达博生物制品有限公司;创智行(广州)生物科技有限公司 | 2024/12/27 | 2025/3/26 | 2型糖尿病治疗 |
18 | CXSL2400897 | NCR102注射液 | 中盛溯源(广州)生物科技有限公司 | 2024/12/25 | 2025/3/20 | 激素难治性急性移植物抗宿主病(steroid-refractory) |
19 | CXSL2400882 | 同种异体脂肪间充质基质细胞注射液 | 天津力欣药集团股份有限公司 | 2024/12/19 | 2025/3/13 | 急性缺血性脑卒中 |
20 | CXSL2400859 | 人骨髓间充质干细胞注射液 | 九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司 | 2024/12/14 | 2025/3/11 | 孤独症谱系障碍 |
21 | CXSL2400857 | YFQLXB-UO01注射液 | 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | 2024/12/13 | 2025/3/4 | 促进急性髓系白血病患者异基因造血干细胞移植后造血重建 |
22 | CXSL2400820 | NCR101注射液 | 中盛溯源(广州)生物科技有限公司 | 2024/12/4 | 2025/2/19 | 间质性肺病(interstitial lung) |
23 | CXSL2400695 | YFQLXB-UO01注射液 | 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | 2024/10/15 | 2025/1/2 | 慢加急性肝衰竭 |
1、每月获批数量情况
从每月获批临床的药物数量来看,4月最多,有9款药物获批临床;随后分别是3月和5月,分别有7款和4款干细胞药物获批临床;其他月份则均仅有1款获批临床。
2、获批的干细胞药物种类情况
在这23款获批临床的干细胞药物中,间充质干细胞依旧占比最多,有14款,其中有10款都是脐带来源,其余则是羊膜、胎盘、脂肪、骨髓来源。此外较多的则是诱导多能干细胞药物。
3、获批企业情况
士泽生物依旧是获批临床默示许可数量最多的企业,今年申报的4项临床申请均获批。其他获得多个临床默示许可的企业还包括中盛溯源、汉密顿、齐鲁细胞。
4、适应症情况
从申请的适应症看,主要集中在中枢神经系统(CNS)疾病、呼吸系统疾病、肾病、内分泌疾病等。此外,还有一些具有特色的适应症,例如卵巢早衰、免疫系统重建不全等。
总的来说,我国干细胞创新已从单点突破迈向全国多点开花的快速发展阶段,行业创新活力正在逐步释放。目前,“注射液”仍是主流申报剂型,间充质干细胞(MSCs)最受青睐。随着我国首款药物上市和后续产品管线不断丰富,未来3-5年有望迎来首个产业化爆发期。预计到2026年,中国干细胞市场规模将突破400亿元,成为全球再生医学领域的重要增长。
参考资料:
[1] 2025年干细胞治疗行业半年度总结【截止于2025年6月25日】. 细胞闲聊. 2025-06-25.
[2] 全球已上市的17款间充质干细胞药物适应症及价格. 抗衰老产业联盟. 2025-01-22.
[3] 士泽生物XS228细胞注射液获批临床,渐冻症治疗迎来新曙光. 颜惜生物. 2025-05-09.
[4] 中国干细胞创新进入多点突破新阶段,五款新药密集获批受理. CBPF生物医药产业大会. 2025-07-10.
[5]CDE官网等.
来源:药时空