嘉峪检测网 2025-02-13 13:30
导读:海思QFN芯片DPA Checklist
海思QFN芯片DPA Checklist
|
|||||
样品信息 | |||||
器件料号 | 样品周期 | 样品批次 | |||
器件厂商 | MSL等级 | 填写时间 | |||
方法 | 确认项目 | 结果 | 判断参考标准 | 示例图片 | 附件/备注 |
外观 | 正面 | ||||
产品是否有缺失或破裂 | 有裂纹,拒收 | ||||
Marking内容是否清晰可识别 | 影响识别,拒收 | ||||
Marking内容是否有偏移 | 距离边缘小于100um,拒收 | ||||
胶体边缘是否有chipping |
1)尺寸>=3x3mm,chipping宽度>250um,拒收 2)尺寸<3x3mm,chipping宽度>125um,拒收 |
||||
胶体是否有空洞 | 漏内部零件、金线或die,拒收 | ||||
胶身表面不得有沙孔 | 有沙孔者,拒收 |
|
|||
背面 | |||||
切割是否有偏移 | Pad offset:(|A-B|&|C-D|)>100um,拒收 |
|
|||
lead burr高度是否超规格 | lead burr高度>lead厚度50% | ||||
是否有卷起铜丝 | 铜丝长度>0.08mm或可能脱落,拒收 | ||||
焊盘表面是否有明显刮痕 | 有明显刮痕(露底材),拒收 | ||||
侧面 | |||||
胶体是否有空洞 | 直径>500um,拒收 | ||||
露零件、金线 | 露零件、金线,拒收 | ||||
侧面是否有毛刺或披锋 | 毛刺或披锋导致两个引脚间距小于100um,拒收 | ||||
leadframe与胶体是否分层 | 出现分层,拒收 | ||||
尺寸测量 | |||||
长、宽、高,锡球、焊盘尺寸等是否符合规格书要求 | 不符合要求者,拒收 (剔除测量误差) | ||||
X-Ray | 整体布局 | ||||
布局是否合理 | 元件分布均匀 | ||||
是否有多余物件(零件\金线\锡球等) | 有多余物件(零件\金线\锡球等),拒收 | ||||
是否有锡桥接 | 桥接造成短路,拒收 | ||||
SMD、FC等 | |||||
是否有零件偏移、短路 | 横向偏移>25%的焊盘宽度或有短路,拒收 |
|
|||
内部是否有多余锡珠 | 锡珠未连接在焊垫或锡点,拒收 | ||||
内部是否有solder migration | 发现Solder migration导致短路拒收 | ||||
打线 | |||||
是否有线弯 | 线弯>15%,拒收 | ||||
是否有线短路 | 短路,拒收 | ||||
是否有漏线、多线 | 有漏线或多线,拒收 | ||||
是否有断线、打点剥离 | 有断线、打点剥离,拒收 | ||||
声扫 | Die有源面 | ||||
CSAM |
1)存在包括键合丝区域的分层 2)塑封和芯片之间任何可测量的分层或空洞 3)跨越键合丝的模塑化合物的任何空洞 |
||||
De-cap | 产品整体布局 | ||||
内部结构与规格书是否相符 | 产品结构与规格书不符,拒收 | ||||
内部layout是否正确合理 | layout分布均匀,打线整齐无交叉为好 | 该项只做观察 | |||
SMD元件、FC、锡珠等 | |||||
SMD零件是否焊接良好 | 爬锡低于零件高度的1/4,拒收 | ||||
SMD零件top面是否有锡流动 | 有锡流动,拒收 | ||||
是否存在空焊、短路等问题 | 存在空焊、短路等问题,拒收 | ||||
SMD零件是否有偏移、旋转 | 横向偏移>25%的焊盘宽度或有短路,拒收 | ||||
FC正面/背面是否有破损、裂纹 |
1)背蹦或缺损超die厚度的1/2,拒收 2)正崩或缺损超过保护环/线,拒收 3)侧面裂纹>127um或超过die厚度的1/2,拒收 |
|
|||
芯片(WB Die) | |||||
Die表面是否有损伤、灼伤、裂纹等 | 有损伤/灼伤/裂纹,拒收 | ||||
Die背部是否过分切底 | 背部切底超过45°,拒收 |
|
|||
Die边缘是否有破损、裂纹等缺陷 |
1)背蹦或缺损超die厚度的1/2,拒收 2)正崩或缺损超过保护环/线,拒收 3)侧面裂纹>127um或超过die厚度的1/2,拒收 |
|
|||
检查打线 | |||||
检查第1、2焊点是否结合良好 | 发现脱焊者,拒收(因开封导致的除外) | ||||
焊点是否有偏移、超出焊盘 |
1)无特殊说明,超出焊盘或使得焊盘边缘钝化层破裂的,拒收 2) 有特殊说明的,至少也要保证焊球>75%部分在焊盘内,否则拒收 |
"超出焊盘"指焊球与die pad接触的部分超出焊盘 | |||
焊点是否有多余部分 | 多余部分>焊线直径2倍以上的,或致短路的,拒收 | ||||
检查线与线之间是否有短路 | 线距<1倍线径,拒收 | ||||
线是否有碰到Die | 距离<1倍线径,拒收 | ||||
线外表上有无损伤,颈部是否有损伤 |
1)不良造成线径缩小>25%,拒收 2)焊线有裂纹的,拒收 |
||||
确认打线方式 | STD/SSB/RSSB等 (参考批注图) (仅做确认) |
|
该项只作确认 | ||
确认线材质 | 金线、铜线(若确认为其他线材,则拒收) | ||||
Cross Section |
Leadframe | ||||
lead是否有脱落或松动 | 有脱落或松动,拒收 | ||||
Leadframe half etch是否正常 | 内部有分层或开路,拒收 | ||||
SMD+Flip Chip | |||||
SMD零件上、下面是否有锡流动 | 有锡流动,拒收 | ||||
FC bump焊接是否良好 | 空焊、冷焊,拒收 | ||||
FC active面是否有chipping | 正崩或缺损超过保护线/环,拒收 | ||||
Bump UBM连接是否良好 | 有任何分层或空洞,拒收 | ||||
Bump焊接是否有偏移 | Bump偏移导致焊盘超过20%面积未被覆盖,拒收 | ||||
SMD/FC下方填充是否充实 |
1)胶体填充<两焊盘距离的10%,拒收 2)焊盘或焊锡周围有孔洞,拒收 |
||||
打线芯片(Die) | |||||
芯片是否有Crack |
1)背面裂纹>127um或超过die厚度的1/2,拒收 2)芯片内部裂纹,拒收 3)正面裂纹,拒收 |
||||
银胶/DAF是否有空洞 |
1)单个孔洞面积超过整个die面积的15%,拒收 2)所有孔洞面积超过die面积的50%,拒收 |
以C-SAM扫描结果为准;否则,以切片截面量测结果(量测截面孔洞的长度)为准 | |||
银胶爬胶高度是否合格 | 爬胶高度<die高度的75% | 切片至芯片中间区域,量测量测爬胶高度是否符合即可 | |||
各材质间界面是否有分层 |
1)compound与die功能层分层,拒收 2)焊球或余尾区域(即打线第一焊点和第二焊点)出现分层,拒收 3)贯穿内部两个(或以上)不同部件(如贯穿die和余尾pad的分层)的分层,拒收 4)分层超过起始点至封装表面距离的2/3长度,拒收 5)贯穿内部两个(或以上)不同部件(如贯穿die和余尾pad的分层)分层,拒收 6)分层超过起始点至封装表面距离2/3长度,拒收 |
以C-SAM扫描结果为准;否则,以切片截面量测结果为准。 | |||
检查打线 | |||||
确认金/铜球成形是否正常 | 焊球直径:焊线直径=2~5,不符者拒收 | ||||
焊球的引出线是否在焊球区域内 | 引出线超出焊球区域,拒收 | ||||
第1、2焊点与焊盘结合是否良好 | 剥离拒收 | ||||
Die焊盘是否有crack | crack 拒收 | ||||
线颈部是否有损伤 |
1)拉伸导致线径缩小>25%,拒收 2)焊线有裂纹的,拒收 |
||||
Back grinding |
SMD零件、FC底部是否有空洞 |
1)胶体填充<两焊盘距离的10%,拒收 2)焊盘/焊锡周围有孔洞,拒收 |
|||
Epoxy覆盖(die)面积是否超过75% | Epoxy覆盖die面积小于75%,拒收 | 推荐通过backgrind的方式来确认 | |||
芯片是否有crack | Crack,拒收 | ||||
拍照要求 | 外观拍照 | 拍照要求 | Cross section 拍照 | 其他要求 | |
器件正面 (印字要拍清晰) | 全局拍照图 | 切面全景图 |
Backgrind后全局拍照 (如发现underfill , 对underfill局部放大拍照) |
||
器件背面 | 每个die的全局图 | 垂直堆叠图 | |||
器件侧面 | Die logo局部放大图 | 第一焊点切片放大图 | |||
X-ray全局图 | 第一焊点放大图 | 第二焊点切片放大图 | |||
X-ray局部放大图 | 第二焊点放大图 | Die两端chipping确认图 | |||
X-Ray侧面图 | 每个die角落放大图 | 银胶/DAF层切片放大图 |
来源:Top Gun实验室
关键词: 芯片