嘉峪检测网 2025-07-11 15:33
导读:近日,国家药监局公布了截止2025年6月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
近日,国家药监局公布了截止2025年6月底各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案等信息,以下为各省境内医疗器械注册与许可汇总数据。前五名见黄色标注。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | |||
一类备案证(个) | 二类注册证(个) | 三类注册证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||
1 | 北京 | 4567 | 7824 | 2725 | 825 | 507 |
2 | 天津 | 4463 | 2878 | 701 | 482 | 475 |
3 | 河北 | 8887 | 3300 | 185 | 622 | 1329 |
4 | 山西 | 757 | 1204 | 22 | 305 | 210 |
5 | 内蒙古 | 66 | 142 | 12 | 58 | 38 |
6 | 辽宁 | 1757 | 1320 | 168 | 412 | 312 |
7 | 吉林 | 1826 | 3581 | 148 | 282 | 502 |
8 | 黑龙江 | 539 | 762 | 16 | 237 | 122 |
9 | 上海 | 8396 | 4199 | 1790 | 851 | 703 |
10 | 江苏 | 34031 | 16279 | 3379 | 2772 | 3810 |
11 | 浙江 | 12352 | 8307 | 1488 | 2457 | 3982 |
12 | 安徽 | 3824 | 2276 | 189 | 485 | 522 |
13 | 福建 | 4898 | 1862 | 748 | 542 | 395 |
14 | 江西 | 3053 | 2763 | 307 | 473 | 440 |
15 | 山东 | 21338 | 5569 | 1297 | 1293 | 4156 |
16 | 河南 | 10047 | 8408 | 560 | 947 | 1111 |
17 | 湖北 | 8998 | 3725 | 456 | 735 | 1016 |
18 | 湖南 | 6532 | 9644 | 291 | 966 | 747 |
19 | 广东 | 22700 | 16217 | 2648 | 2985 | 3006 |
20 | 广西 | 1374 | 2441 | 24 | 300 | 252 |
21 | 海南 | 94 | 451 | 28 | 122 | 66 |
22 | 重庆 | 2542 | 2980 | 198 | 315 | 208 |
23 | 四川 | 2514 | 2636 | 457 | 646 | 396 |
24 | 贵州 | 1232 | 629 | 9 | 115 | 162 |
25 | 云南 | 809 | 817 | 27 | 162 | 57 |
26 | 西藏 | 20 | 26 | 1 | 13 | 17 |
27 | 陕西 | 1244 | 1344 | 138 | 362 | 283 |
28 | 甘肃 | 188 | 321 | 80 | 87 | 47 |
29 | 青海 | 141 | 115 | 1 | 29 | 20 |
30 | 宁夏 | 56 | 186 | 2 | 26 | 5 |
31 | 新疆 | 161 | 311 | 2 | 48 | 47 |
32 | 新疆兵团 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
合计 | 169406 | 112519 | 18097 | 19957 | 24944 |
来源:国家药监局
关键词: 医疗器械注册